US stock futures were little changed on Tuesday as investors braced for key inflation data this week. In regular trading on Monday, the Dow and S&P 500 shed 0.21% and 0.02%, respectively, while the Nasdaq Composite rose 0.29%. The Dow also snapped an 8-day winning streak. A New York Federal Reserve report showed that consumers’ inflation expectations over the short and long term increased in April, denting market sentiment. Investors now look ahead to PPI data on Tuesday and the CPI report on Wednesday for fresh insights on price trends. Markets also await retail sales figures and Fed Chair Jerome Powell’s remarks on Tuesday. In corporate news, Apple gained 1.7% after finalizing a deal with OpenAI to integrate ChatGPT on the iPhone. GME and AMC also both surged more than 70% after social media star “Roaring Kitty” posted on X, igniting the meme-stock craze.

The main stock market index in the United States (US500) increased 446 points or 9.36% since the beginning of 2024, according to trading on a contract for difference (CFD) that tracks this benchmark index from United States. Historically, the United States Stock Market Index reached an all time high of 5268 in March of 2024. United States Stock Market Index - data, forecasts, historical chart - was last updated on May 14 of 2024.

The main stock market index in the United States (US500) increased 446 points or 9.36% since the beginning of 2024, according to trading on a contract for difference (CFD) that tracks this benchmark index from United States. The United States Stock Market Index is expected to trade at 4951.34 points by the end of this quarter, according to Trading Economics global macro models and analysts expectations. Looking forward, we estimate it to trade at 4762.24 in 12 months time.


Components Price Day Year MCap Date
Microsoft 413.55 -1.42 -0.34% 33.64% 2.93T May/13
Apple 186.12 3.02 1.65% 8.17% 2.64T May/13
Nvidia 904.32 5.48 0.61% 212.34% 2.09T May/13
Amazon 186.53 -1.05 -0.56% 67.74% 1.86T May/13
Meta 468.06 -8.24 -1.73% 95.96% 1.11T May/13
Alphabet 170.62 0.24 0.14% 45.88% 946.77B May/13
Eli Lilly 757.60 -2.88 -0.38% 74.36% 739.8B May/13
Broadcom 1,336.47 4.37 0.33% 108.89% 590.69B May/13
Tesla 171.90 3.14 1.86% 3.34% 576B May/13
JPMorgan 198.47 -0.35 -0.18% 46.76% 553.37B May/13
Visa 279.37 -1.61 -0.57% 20.00% 541.36B May/13
Berkshire Hathaway 411.00 -1.28 -0.31% 27.39% 525.31B May/13
Walmart 60.42 -0.07 -0.12% 19.34% 475.91B May/13
Exxon Mobil 117.92 -0.07 -0.06% 12.23% 463.68B May/13
UnitedHealth 511.82 -1.18 -0.23% 5.13% 447.55B May/13
Mastercard 457.95 0.66 0.14% 19.44% 416.67B May/13
P&G 165.68 -1.25 -0.75% 6.20% 384.04B May/13
J&J 151.24 1.21 0.81% -5.21% 362.43B May/13
Home Depot 340.50 -5.93 -1.71% 18.01% 328.38B May/13
Merck 129.29 -0.77 -0.59% 11.10% 327.55B May/13
Costco Wholesale 775.60 -12.58 -1.60% 54.49% 319.16B May/13
Oracle 116.24 -0.46 -0.39% 19.51% 315.64B May/13
Chevron 164.41 -1.57 -0.95% 4.59% 296.51B May/13
Bank Of America 38.22 -0.25 -0.65% 38.23% 292.58B May/13
AbbVie 161.29 0.46 0.29% 10.03% 287.69B May/13
Coca-Cola 63.58 0.29 0.46% -0.56% 265.66B May/13
Salesforce 277.28 0.63 0.23% 36.37% 259.66B May/13
Netflix 616.87 5.14 0.84% 83.65% 243.65B May/13
PepsiCo 180.88 0.97 0.54% -6.89% 240.42B May/13
Advanced Micro Devices 150.51 -1.50 -0.99% 54.53% 235.04B May/13
Thermo Fisher Scientific 590.86 -2.40 -0.40% 12.83% 218.08B May/13
Linde 434.58 0.14 0.03% 17.84% 212.36B May/13
Wells Fargo 61.24 -0.70 -1.13% 57.96% 211.54B May/13
Adobe Systems 483.04 0.28 0.06% 39.74% 208.24B May/13
Walt Disney 105.81 -0.12 -0.11% 13.95% 202.82B May/13
Accenture 307.02 0.48 0.16% 10.63% 200.28B May/13
McDonalds 271.47 -4.02 -1.46% -8.26% 196.48B May/13
T-Mobile Us 162.56 -1.03 -0.63% 12.40% 196.3B May/13
Cisco Systems 48.67 0.57 1.19% 3.33% 191.24B May/13
Qualcomm 184.01 1.93 1.06% 73.14% 185.11B May/13
Abbott 104.85 -0.02 -0.02% -4.54% 184.43B May/13
Danaher 251.82 -1.74 -0.69% 10.96% 181.73B May/13
General Electric 159.52 -3.97 -2.43% 56.39% 174.84B May/13
Intuit 627.30 -5.60 -0.89% 47.18% 172.5B May/13
American Express 238.23 -4.15 -1.71% 58.82% 168.73B May/13
Verizon 40.54 0.16 0.40% 10.25% 166.07B May/13
Caterpillar 356.43 1.45 0.41% 68.69% 165.95B May/13
Applied Materials 206.42 -3.50 -1.67% 70.44% 162.23B May/13
Texas Instruments 187.79 0.69 0.37% 13.63% 159.77B May/13
Comcast 39.62 0.39 0.99% -1.44% 152.08B May/13
IBM 167.42 0.32 0.19% 38.48% 151.5B May/13
Pfizer 28.47 0.45 1.61% -23.39% 150.57B May/13
Philip Morris International 99.31 -0.40 -0.40% 4.54% 148.85B May/13
Morgan Stanley 98.56 0.23 0.23% 18.82% 148.74B May/13
Amgen 308.38 -1.85 -0.60% 32.76% 147.96B May/13
ConocoPhillips 121.43 -0.53 -0.43% 21.08% 146.62B May/13
Blackstone 122.13 -1.99 -1.60% 46.65% 144.37B May/13
Union Pacific 245.48 -1.92 -0.78% 22.96% 143.95B May/13
ServiceNow 730.12 -0.47 -0.06% 57.65% 141.9B May/13
Goldman Sachs 453.54 -1.47 -0.32% 40.82% 139.21B May/13
NextEra Energy 74.51 0.71 0.96% -3.91% 138.91B May/13
Nike 92.66 1.70 1.87% -22.67% 137.21B May/13
Raytheon Technologies 107.04 0.65 0.61% 10.69% 134.99B May/13
S&P Global 431.63 0.21 0.05% 19.41% 133.17B May/13
Intuitive Surgical 380.88 -6.24 -1.61% 23.64% 131.83B May/13
Charles Schwab 74.75 -1.47 -1.93% 46.74% 130.41B May/13
Lowe's Companies 234.43 -2.50 -1.06% 16.31% 129.71B May/13
Intel 30.48 0.58 1.94% 2.28% 128.43B May/13
Honeywell International 203.81 0.77 0.38% 4.89% 127.21B May/13
Eaton 328.55 -2.32 -0.70% 94.96% 126.32B May/13
United Parcel Service 150.35 2.95 2.00% -10.96% 125.01B May/13
Progressive 212.45 -3.40 -1.58% 60.95% 124.63B May/13
Stryker 324.53 -6.80 -2.05% 12.33% 123.51B May/13
Elevance Health 537.79 -0.49 -0.09% 17.74% 122.41B May/13
Micron Technology 122.87 1.65 1.36% 90.08% 122.19B May/13
AT&T 17.26 0.06 0.35% 1.83% 120.88B May/13
Booking Holdings 3,746.63 -60.28 -1.58% 41.59% 117.96B May/13
Citigroup 63.42 -0.15 -0.24% 37.72% 117.28B May/13
Lam Research 903.95 -12.01 -1.31% 63.68% 115.1B May/13
BlackRock 790.31 -7.21 -0.90% 22.58% 112.95B May/13
Lockheed Martin 470.56 0.74 0.16% 4.12% 111.19B May/13
Deere & Company 408.05 -0.03 -0.01% 10.22% 107.51B May/13
TJX Companies 98.63 -0.16 -0.16% 24.45% 107.38B May/13
Medtronic 83.55 0.54 0.65% -6.45% 106.9B May/13
Boston Scientific 72.73 -0.99 -1.34% 36.22% 105.77B May/13
Cigna 349.14 0.29 0.08% 35.33% 103.91B May/13
ADP 247.65 0.72 0.29% 15.51% 103.4B May/13
Boeing 178.41 -0.21 -0.12% -12.01% 102.97B May/13
Vertex Pharmaceuticals 430.11 7.33 1.73% 23.36% 102.05B May/13
Chubb 254.59 -0.37 -0.15% 27.26% 101.81B May/13
Airbnb 149.08 2.70 1.84% 34.06% 101.51B May/13
Marsh & McLennan Companies 205.36 -0.40 -0.19% 13.09% 98.75B May/13
Regeneron Pharmaceuticals 976.96 1.59 0.16% 30.09% 98.38B May/13
Analog Devices 208.36 1.05 0.51% 13.01% 97.32B May/13
Mondelez International 71.80 0.52 0.73% -7.63% 95.14B May/13
ProLogis 107.60 0.03 0.03% -14.11% 94.48B May/13
Palo Alto Networks 302.32 4.57 1.53% 56.71% 92.57B May/13
KLA-Tencor 713.87 -5.20 -0.72% 84.68% 91.2B May/13
Fiserv 153.22 -1.00 -0.65% 27.98% 90.14B May/13
Bristol-Myers Squibb 45.04 0.07 0.16% -33.93% 89.72B May/13
Chipotle Mexican Grill 3,193.78 -46.24 -1.43% 55.15% 85.97B May/13
Starbucks 76.15 0.01 0.01% -28.59% 83.65B May/13
Waste Management 210.53 -1.18 -0.56% 24.88% 83.44B May/13
HCA 316.65 -5.05 -1.57% 13.86% 81.95B May/13
Gilead Sciences 67.54 1.58 2.40% -13.83% 81.64B May/13
Southern 78.70 0.53 0.68% 8.67% 80.77B May/13
American Tower 185.06 0.29 0.16% -5.32% 80.55B May/13
Arista Networks 309.41 -4.80 -1.53% 122.58% 80.06B May/13
Synopsys 557.26 -0.13 -0.02% 51.45% 79.81B May/13
Altria 45.01 0.10 0.22% -1.21% 78.91B May/13
General Dynamics 293.06 -3.62 -1.22% 40.86% 78.47B May/13
Sherwin-Williams 315.99 -4.83 -1.51% 39.45% 76.37B May/13
Duke Energy 102.90 0.20 0.19% 6.82% 76.21B May/13
CME 209.92 1.14 0.55% 13.86% 75.33B May/13
Colgate-Palmolive 79.13 1.04 1.33% -2.41% 75.29B May/13
EOG Resources 129.40 -0.76 -0.58% 16.22% 74.91B May/13
Cadence Design Systems 284.52 -3.26 -1.13% 41.23% 74.77B May/13
Intercontinental Exchange 133.76 -0.30 -0.22% 23.61% 74.44B May/13
Target 160.69 -2.69 -1.65% 0.07% 72.94B May/13
Northrop Grumman 481.18 1.44 0.30% 9.52% 72.93B May/13
Illinois Tool Works 250.29 -0.36 -0.14% 9.17% 72.91B May/13
Zoetis 167.97 -1.18 -0.70% -8.64% 72.77B May/13
Amphenol 127.08 -0.51 -0.40% 69.17% 72.56B May/13
Freeport-McMoran 52.04 0.42 0.80% 50.67% 71.45B May/13
Trane Technologies 326.76 -4.83 -1.46% 84.77% 71.32B May/13
PayPal 63.93 0.96 1.52% 2.70% 71.29B May/13
McKesson 553.94 -5.64 -1.01% 41.29% 69.89B May/13
Parker-Hannifin 550.68 -10.92 -1.94% 68.04% 69.88B May/13
TransDigm 1,280.72 -29.68 -2.26% 60.72% 69.72B May/13
CVS Health 56.42 0.55 0.98% -18.05% 69.3B May/13
Schlumberger 48.60 0.26 0.54% 8.97% 67.85B May/13
Moody's 397.50 -3.04 -0.76% 28.66% 67.83B May/13
Marriott International 237.49 -3.10 -1.29% 36.11% 67.69B May/13
Becton, Dickinson and Co. 236.68 0.98 0.42% -5.74% 67.29B May/13
Equinix 776.89 19.21 2.54% 4.95% 67.25B May/13
Cintas 690.16 -10.50 -1.50% 45.53% 67.04B May/13
CSX 34.46 0.05 0.15% 7.65% 64.76B May/13
Marathon Petroleum 177.82 -2.09 -1.16% 60.73% 64.32B May/13
FedEx 266.54 0.64 0.24% 18.55% 64.17B May/13
Ecolab 231.78 -1.82 -0.78% 33.04% 64.16B May/13
NXP Semiconductors 263.75 1.65 0.63% 57.06% 63.87B May/13
US Bancorp 41.48 -0.33 -0.79% 39.90% 63.84B May/13
Emerson Electric 114.82 -0.81 -0.70% 40.06% 61.61B May/13
PNC 158.05 0.54 0.34% 39.04% 61.36B May/13
Phillips 66 145.09 -2.56 -1.73% 55.34% 60.08B May/13
O'Reilly Automotive 1,012.67 -7.43 -0.73% 5.68% 59.43B May/13
Constellation Energy 213.21 -1.80 -0.83% 169.47% 58.14B May/13
Republic Services 188.25 -1.15 -0.60% 27.09% 58.01B May/13
Occidental Petroleum 62.88 -0.72 -1.13% 7.45% 57.3B May/13
Motorola Solutions Msi 357.16 -5.97 -1.64% 22.37% 56.3B May/13
AON 288.78 1.03 0.36% -13.85% 55.9B May/13
PACCAR 106.84 -2.38 -2.18% 47.49% 55.6B May/13
Carrier Global 65.08 -0.47 -0.72% 52.02% 55.35B May/13
Monster Beverage 54.72 -0.79 -1.42% -7.69% 55.34B May/13
Roper Industries 521.68 -1.96 -0.37% 13.79% 55.28B May/13
3M 99.69 0.77 0.78% -0.80% 54.94B May/13
Capital One Financial 142.16 -0.63 -0.44% 62.62% 54.43B May/13
Welltower 99.19 0.31 0.31% 23.79% 54.2B May/13
Air Products & Chemicals 250.24 -0.71 -0.28% -10.40% 52.87B May/13
Copart 54.60 -0.16 -0.28% 33.79% 52.4B May/13
Arthur J. Gallagher 249.43 -1.63 -0.65% 15.05% 51.94B May/13
MetLife 72.38 -0.37 -0.51% 41.28% 51.91B May/13
Norfolk Southern 230.92 0.52 0.23% 9.80% 51.8B May/13
Valero Energy 155.94 -0.39 -0.25% 38.11% 51.72B May/13
General Motors 45.17 -0.04 -0.09% 39.53% 51.72B May/13
AIG 78.97 -1.22 -1.52% 49.53% 51.68B May/13
AutoZone 2,941.16 -35.90 -1.21% 8.67% 50.77B May/13
Edwards Lifesciences 84.69 -2.06 -2.37% -4.76% 50.63B May/13
Truist Financial 39.18 -0.29 -0.73% 40.58% 50.11B May/13
Hilton Worldwide 206.05 -2.07 -0.99% 45.41% 49.87B May/13
Ford Motor 12.31 0.31 2.58% 3.66% 49.23B May/13
Travelers Companies 216.69 -1.94 -0.89% 18.53% 48.93B May/13
Aflac 85.85 -0.23 -0.27% 29.90% 48.6B May/13
Fortinet 59.59 1.42 2.44% -11.72% 48.45B May/13
Microchip Technology 92.52 1.02 1.11% 26.48% 48.19B May/13
Dexcom 124.97 -2.16 -1.70% 4.48% 48.08B May/13
Hess 159.60 -1.02 -0.63% 20.43% 48B May/13
Newmont Mining 42.43 -0.08 -0.19% -7.52% 47.24B May/13
Estée Lauder 134.50 2.50 1.89% -33.15% 46.9B May/13
DR Horton 146.96 -3.02 -2.01% 33.84% 46.88B May/13
Constellation Brands 259.01 -3.28 -1.25% 15.18% 46.69B May/13
Realty Income 54.95 -0.08 -0.15% -11.29% 46.46B May/13
Keurig Dr Pepper 34.14 0.12 0.35% 5.49% 46.35B May/13
Williams Companies 39.64 -0.02 -0.05% 36.69% 46.18B May/13
Kimberly Clark 136.28 -0.49 -0.35% -5.15% 45.98B May/13
Public Storage 276.81 0.54 0.20% -6.17% 45.9B May/13
Cencora 222.78 -2.05 -0.91% 29.95% 45.85B May/13
American Electric Power 91.54 -0.12 -0.13% 0.95% 45.73B May/13
Simon Property 146.86 -1.26 -0.85% 38.22% 45.68B May/13
Grainger 948.77 -11.02 -1.15% 38.63% 45.52B May/13
Sempra Energy 77.00 -0.12 -0.16% -49.83% 45.41B May/13
Allstate 169.80 -3.13 -1.81% 43.50% 45.36B May/13
ONEOK 80.56 0.44 0.54% 39.01% 45.2B May/13
Autodesk 216.55 -1.30 -0.60% 12.14% 45.02B May/13
United Rentals 697.28 -1.72 -0.25% 108.72% 44.22B May/13
Kraft Heinz 36.47 0.23 0.63% -10.30% 43.84B May/13
Paychex 124.80 2.24 1.83% 15.37% 43.52B May/13
TE Connectivity 147.76 1.66 1.14% 23.07% 43.49B May/13
Digital Realty 143.04 1.58 1.12% 46.30% 43.39B May/13
Ross Stores 133.53 0.01 0% 27.91% 43.21B May/13
Dominion Resources 53.23 -0.13 -0.24% -2.81% 42.91B May/13
Bank Of New York Mellon 57.87 -0.59 -1.01% 42.26% 42.47B May/13
Moderna 125.69 8.37 7.13% -3.51% 42.08B May/13
IQVIA Holdings 231.86 -2.56 -1.09% 21.09% 42.07B May/13
Ameriprise Financial 431.81 -2.82 -0.65% 48.60% 41.49B May/13
Charter Communications 274.61 -1.19 -0.43% -19.99% 41.09B May/13
Johnson Controls 66.09 0.50 0.76% 5.88% 41.03B May/13
Crown Castle International 100.05 0.45 0.45% -12.16% 40.69B May/13
L3Harris Technologies 220.89 1.23 0.56% 18.21% 40.69B May/13
Kinder Morgan 19.15 0.08 0.42% 14.67% 40.46B May/13
Ametek 170.13 -0.76 -0.44% 18.34% 40.45B May/13
Nucor 173.70 -0.95 -0.54% 23.65% 40.27B May/13
Agilent 147.97 -1.83 -1.22% 15.91% 40.26B May/13
Dow 59.33 -0.08 -0.13% 13.36% 40.05B May/13
Prudential Financial 117.76 -1.13 -0.95% 46.27% 39.73B May/13
Idexx Laboratories 503.37 -6.81 -1.33% 3.42% 39.53B May/13
General Mills 70.63 -0.13 -0.18% -21.75% 39.45B May/13
Old Dominion Freight Line 182.04 -3.22 -1.74% 17.29% 39.43B May/13
Kroger 55.21 -0.73 -1.30% 12.31% 39.36B May/13
Hershey 209.47 4.80 2.35% -23.77% 39.31B May/13
Centene 77.14 -0.69 -0.89% 14.50% 39.11B May/13
Fastenal 67.35 -0.55 -0.80% 22.74% 38.91B May/13
Fidelity National Information Services 75.76 1.06 1.41% 37.74% 38.8B May/13
Cummins 291.50 -7.03 -2.35% 34.36% 38.78B May/13
Royal Caribbean Cruises 140.91 -0.78 -0.55% 84.56% 38.54B May/13
Yum Brands 136.46 -1.32 -0.96% -0.64% 38.51B May/13
Corteva 57.30 -0.18 -0.31% -1.04% 37.83B May/13
Exelon 38.14 0.48 1.27% -10.23% 37.74B May/13
Humana 339.93 4.41 1.31% -35.74% 37.59B May/13
Ingersoll Rand 90.72 -0.57 -0.62% 56.54% 37.56B May/13
Msci 485.48 0.46 0.09% 3.21% 37.48B May/13
Quanta Services 265.28 -6.29 -2.32% 54.60% 37.22B May/13
CoStar 88.61 -1.32 -1.47% 16.62% 37.04B May/13
Lennar 162.05 -1.00 -0.61% 42.15% 37.02B May/13
Otis Worldwide 96.59 -0.51 -0.53% 14.29% 36.98B May/13
PG&E 17.87 0.04 0.22% 2.97% 36.78B May/13
Cincinnati Financial 118.34 -0.62 -0.52% 13.78% 36.62B May/13
Sysco 75.55 -0.70 -0.92% 1.48% 36.56B May/13
Martin Marietta Materials 607.78 -3.58 -0.58% 51.73% 35.97B May/13
Arch Capital 97.92 -2.18 -2.18% 26.66% 35.62B May/13
GE HealthCare Technologies 81.07 -2.37 -2.84% 8.11% 35.52B May/13
Diamondback Energy 200.83 -1.44 -0.71% 57.32% 34.88B May/13
NASDAQ 60.63 0.46 0.76% 9.80% 34.49B May/13
Public Service 73.50 -0.53 -0.72% 17.50% 34.38B May/13
Vulcan Materials 270.10 -2.14 -0.79% 38.63% 34.13B May/13
Electronic Arts EA 126.53 -0.66 -0.52% 0.97% 34.09B May/13
Las Vegas Sands 47.01 0.44 0.93% -23.13% 33.51B May/13
Verisk Analytics 246.28 -2.07 -0.83% 14.37% 33.27B May/13
Halliburton 37.35 0.22 0.58% 31.08% 32.76B May/13
Baker Hughes 32.47 0.08 0.25% 16.42% 32.65B May/13
Consolidated Edison 97.63 -0.04 -0.04% -1.34% 32.6B May/13
Gartner 439.72 0.57 0.13% 43.77% 32.56B May/13
Cognizant Technology Solutions 67.89 0.87 1.30% 8.17% 32.55B May/13
LyondellBasell Industries 101.33 -0.27 -0.27% 14.15% 32.29B May/13
Monolithic Power Systems 702.20 -1.45 -0.21% 76.16% 32.26B May/13
Devon Energy 49.88 -0.28 -0.55% 4.55% 31.92B May/13
Delta Air Lines 53.00 0.44 0.84% 57.16% 31.87B May/13
Xylem 141.26 -1.32 -0.93% 34.38% 31.71B May/13
ResMed 217.78 3.61 1.69% -7.77% 31.49B May/13
Discover Financial Services 124.14 0.58 0.47% 29.54% 31.47B May/13
Biogen 225.43 3.78 1.71% -27.72% 31.41B May/13
Garmin 169.39 0.44 0.26% 63.57% 30.96B May/13
Rockwell Automation 268.81 -4.43 -1.62% -0.62% 30.92B May/13
PPG Industries 135.66 0.15 0.11% -1.15% 30.6B May/13
Dupont De Nemours 78.95 0.18 0.23% 20.31% 30.27B May/13
Archer-Daniels Midland 62.67 -0.34 -0.53% -16.34% 30.2B May/13
Dollar General 137.96 -3.06 -2.17% -36.73% 29.97B May/13
Vici Properties 29.53 0.01 0.02% -7.49% 29.82B May/13
Xcel Energy 55.85 0.36 0.65% -18.61% 29.76B May/13
On Semiconductor 72.30 1.79 2.54% -12.25% 29.75B May/13
CDW 221.97 -0.38 -0.17% 32.52% 29.53B May/13
Extra Space Storage 147.92 1.05 0.71% -3.05% 29.45B May/13
Tractor Supply 271.54 -0.15 -0.06% 12.29% 29.13B May/13
Hartford Financial Services 100.53 -1.44 -1.41% 43.87% 29.02B May/13
Fair Isaac 1,330.17 -3.08 -0.23% 77.52% 28.62B May/13
Global Payments 109.27 -0.19 -0.17% 6.04% 28.56B May/13
Westinghouse Air Brake Technologies 164.90 -3.63 -2.15% 68.12% 28.51B May/13
Corning 34.28 0.09 0.26% 10.65% 28.49B May/13
Ansys 328.40 -0.23 -0.07% 10.94% 27.89B May/13
Howmet Aerospace 80.22 -0.65 -0.80% 80.15% 27.39B May/13
Equifax 244.82 2.98 1.23% 20.20% 27.26B May/13
HP 29.95 0.20 0.67% 1.27% 27.18B May/13
Edison International 74.44 -0.56 -0.74% 1.68% 27.05B May/13
AvalonBay Communities 197.04 -0.01 -0.01% 10.29% 26.99B May/13
eBay 52.01 1.00 1.95% 13.61% 26.57B May/13
CBRE Group 88.65 -1.75 -1.93% 19.54% 26.56B May/13
Fortive 77.07 0.18 0.23% 17.36% 26.45B May/13
Mettler Toledo International 1,462.51 -52.24 -3.45% 5.52% 26.34B May/13
West Pharmaceutical Services 357.80 -6.28 -1.72% -0.64% 26.22B May/13
WEC Energy 84.90 -0.50 -0.58% -9.52% 26.12B May/13
Church & Dwight 107.00 -0.36 -0.34% 11.32% 26.08B May/13
Dollar Tree 120.18 -0.89 -0.74% -22.57% 25.68B May/13
Raymond James Financial 125.72 -0.11 -0.08% 47.83% 25.49B May/13
Keysight Technologies 149.69 -0.61 -0.41% 3.58% 25.45B May/13
Fifth Third Bancorp 38.19 -0.62 -1.59% 57.66% 25.21B May/13
Targa Resources 112.91 -0.45 -0.40% 62.02% 24.97B May/13
Cardinal Health 97.94 -1.71 -1.71% 15.43% 24.91B May/13
Zimmer Biomet Holdings 119.56 -1.77 -1.45% -12.62% 24.71B May/13
T. Rowe Price 112.66 1.03 0.92% 6.23% 24.69B May/13
Equity Residential 66.80 -0.06 -0.09% 6.18% 24.44B May/13
Dover 184.42 -1.37 -0.73% 32.38% 24.43B May/13
M&T Bank 153.80 -0.07 -0.05% 35.81% 24.37B May/13
Take Two Interactive Software 143.92 -2.07 -1.42% 15.07% 24.35B May/13
American Water Works 133.81 -1.70 -1.25% -10.45% 24.06B May/13
NVR 7,563.49 -105.02 -1.37% 29.56% 23.87B May/13
Axon Enterprise 300.23 -3.20 -1.05% 47.55% 23.67B May/13
Brown & Brown 87.44 0.30 0.34% 33.17% 23.46B May/13
PulteGroup 116.35 -1.30 -1.10% 70.80% 23.41B May/13
DTE Energy 115.28 -0.25 -0.22% 1.96% 22.84B May/13
Western Digital 70.92 -0.76 -1.06% 117.88% 22.77B May/13
Broadridge Financial Solutions 197.97 1.85 0.94% 27.97% 22.76B May/13
Iron Mountain 78.39 -1.54 -1.93% 40.84% 22.75B May/13
Entergy 111.79 -0.23 -0.20% 6.02% 22.69B May/13
FirstEnergy 39.68 -0.30 -0.75% 0.74% 22.16B May/13
Weyerhaeuser 31.20 0.22 0.70% 4.87% 22.09B May/13
State Street 76.16 -0.42 -0.55% 12.45% 22B May/13
Genuine Parts 157.57 2.23 1.43% -8.20% 21.85B May/13
Corpay 287.51 4.07 1.44% 24.92% 21.71B May/13
Rollins 46.37 -0.25 -0.54% 9.36% 21.59B May/13
Hewlett Packard 17.39 0.33 1.93% 21.66% 21.57B May/13
International Flavors Fragrances 96.54 -0.54 -0.56% 13.10% 21.55B May/13
Eversource Energy 61.25 -0.48 -0.77% -19.67% 21.54B May/13
Ball 69.26 0.01 0.01% 21.32% 21.53B May/13
Tyson Foods 59.69 -0.01 -0.01% 20.97% 21.46B May/13
PTC 179.11 -0.96 -0.53% 38.33% 21.04B May/13
Align Technology 272.66 0.64 0.24% -7.91% 21.01B May/13
Invitation Homes 34.77 -0.01 -0.03% 2.17% 20.98B May/13
NetApp 108.21 -0.37 -0.34% 71.62% 20.95B May/13
PPL 29.20 0.06 0.21% 2.84% 20.49B May/13
Baxter International 35.43 -0.27 -0.74% -17.26% 20.45B May/13
Live Nation Entertainment 95.60 -1.40 -1.44% 18.92% 20.45B May/13
Steel Dynamics 134.87 -0.44 -0.32% 37.59% 20.44B May/13
Alexandria Real Estate Equities 120.62 -1.13 -0.93% 0.17% 20.39B May/13
Steris 232.48 0.80 0.35% 10.27% 20.2B May/13
Coterra Energy 27.97 -0.11 -0.39% 9.43% 20.13B May/13
W.R. Berkley 78.60 -1.16 -1.45% 33.18% 20.11B May/13
SBA Communications 198.04 0.47 0.24% -15.83% 19.97B May/13
Molina Healthcare 352.18 -1.33 -0.38% 18.42% 19.94B May/13
Huntington Bancshares 13.97 -0.09 -0.64% 50.48% 19.87B May/13
Ameren 74.49 0.08 0.11% -16.15% 19.78B May/13
Illumina 112.72 2.09 1.89% -45.86% 19.55B May/13
Kellogg 62.53 0.62 1.00% -10.83% 19.47B May/13
Tyler Technologies 481.83 -3.87 -0.80% 23.98% 19.43B May/13
Ulta Salon Cosmetics Fragrance 404.13 2.68 0.67% -21.09% 19.39B May/13
Aptiv 82.99 0.12 0.14% -10.70% 19.36B May/13
Hormel Foods 35.53 -0.14 -0.38% -11.83% 19.28B May/13
Leidos 146.11 -1.50 -1.02% 86.67% 19B May/13
CBOE 182.15 0.16 0.09% 31.02% 18.97B May/13
First Solar 189.54 -3.89 -2.01% 3.47% 18.91B May/13
McCormick 75.73 -0.43 -0.56% -15.39% 18.73B May/13
Principal Financial 83.88 -0.14 -0.17% 22.06% 18.71B May/13
Omnicom 96.31 0.33 0.34% 5.00% 18.63B May/13
CenterPoint Energy 29.65 -0.10 -0.32% -0.87% 18.45B May/13
Waters 349.38 -1.91 -0.54% 27.84% 18.36B May/13
Dominos Pizza 510.44 -8.69 -1.67% 66.31% 18.25B May/13
Warner Bros Discovery 8.39 0.22 2.75% -32.23% 18.16B May/13
Teledyne Technologies 390.87 -2.54 -0.64% -5.50% 18.14B May/13
Regions Financial 19.93 0.12 0.61% 28.38% 18.09B May/13
CMS Energy Corporation 62.86 -0.06 -0.10% 3.48% 18.05B May/13
Jacobs Engineering 138.23 -1.19 -0.85% 18.93% 18.03B May/13
Darden Restaurants 148.64 0.43 0.29% 1.11% 18.02B May/13
Ventas 47.59 0.01 0.01% 1.91% 17.97B May/13
Expedia 112.67 -0.45 -0.40% 23.52% 17.97B May/13
Seagate Technology 93.10 -0.93 -0.98% 63.91% 17.87B May/13
Atmos Energy 116.45 -0.76 -0.65% -0.97% 17.85B May/13
Cooper Companies 92.82 -2.00 -2.11% -4.64% 17.83B May/13
Hologic 75.55 0.37 0.49% -7.70% 17.82B May/13
Synchrony Financial 44.90 -0.87 -1.90% 60.51% 17.74B May/13
Avery Dennison 225.10 -0.60 -0.26% 30.64% 17.5B May/13
Teradyne 124.76 1.84 1.49% 36.82% 17.37B May/13
Verisign 171.10 -0.13 -0.08% -22.39% 17.36B May/13
Clorox 141.22 -2.12 -1.48% -16.56% 17.35B May/13
Celanese 160.25 3.33 2.12% 58.30% 17.26B May/13
EQT 39.77 0.79 2.01% 24.67% 17.03B May/13
Loews 77.31 -0.42 -0.54% 32.38% 16.91B May/13
Northern 85.90 -0.91 -1.05% 21.26% 16.87B May/13
J. B. Hunt 169.37 -1.35 -0.79% -3.96% 16.78B May/13
IDEX 225.62 -1.13 -0.50% 8.50% 16.76B May/13
Laboratory Of America 210.26 2.60 1.25% -5.67% 16.73B May/13
United Airlines Holdings 54.36 1.66 3.14% 20.27% 16.43B May/13
Textron 87.85 -0.80 -0.90% 36.35% 16.26B May/13
Expeditors International Of Washington 117.48 -0.77 -0.65% 4.55% 16.15B May/13
Carnival 14.57 0.13 0.90% 42.29% 16.14B May/13
Citizens Financial 35.92 -0.20 -0.55% 44.84% 15.94B May/13
Everest Re 381.58 -1.60 -0.42% -1.43% 15.93B May/13
FactSet Research Systems 440.26 0.91 0.21% 11.17% 15.91B May/13
